좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 200,000 | 25.11.01 | ||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 출혈/혈전 검사 | BZ073 | 혈소판복합기능검사 (Epinephrine) | 37,000 | ||||||||
| 출혈/혈전 검사 | BZ074 | 혈소판복합기능검사 (ADP) | 37,000 | ||||||||
| 출혈/혈전 검사 | BZ072 | 혈소판 약물반응검사 | 74,000 | ||||||||
| 지질/영양 관련검사 | CZ133 | 호모시스테인검사 | 40,000 | ||||||||
| 자가면역질환검사 | CZ432 | 항CCP항체[IgG] | 50,000 | ||||||||
| 분자병리검사 | CZ897 | 유전자형 검사-ABO 유전자 | 96,000 | ||||||||
| 분자병리검사 | C6095 | 기타검사-실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스 A | 140,000 | ||||||||
| 분자병리검사 | C6096 | 기타검사-다중역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자A(H1N1)포함 | 111,200 | ||||||||
| 분자병리검사 | C5956 | 중합효소연쇄반응-HPV(인유두종바이러스) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
| 바이러스성 간염 혈청검사 | C4871 | C형간염항체(일반) | 3,470 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
| 바이러스성 간염 혈청검사 | C4872 | C형간염항체(정밀) | 14,260 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
| 바이러스성 간염 혈청검사 | C7487 | C형간염항체(정밀)-핵의학적방법 | 14,320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
| 스마트암검사 | 330,000 | ||||||||||
| 내시경 | EA002 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | 50,000 | 40,000 | 120,000 | O | 위암검진시40000원 /처치수술시행시 수면지속관리 80000-120000원 | ||||
| 내시경 | 약물유도 수면 결장내시경검사 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | O | 단순검사시 70000원 / 처치수술시행시 수면지속관리 80000-120000원 | 25.11.01 | ||||
| 내시경 | 약물유도 수면 상기도내시경 결장경검사 동시시행 | 100,000 | 90,000 | 240,000 | O | 상기도내시경 및 결장경 검사 동시시행시 100000원 / 수면지속관리 90000-240000원 | |||||
| 내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 150,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
| 내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 200,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
| 내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 250,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
| 신경심리검사 | SNSB-II (12종류) | 130,000 | 치매정밀검사 12종 | ||||||||
| 신경심리검사 | SNSB-II (9종류) | 100,000 | 치매검사 9종 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ022 | 경계력 검사-청각 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ023 | 무시증후군 검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ024 | 기호잇기 검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ025 | 숫자-기호바꾸기 검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ032 | 단기기억력검사(청각) | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ040 | 단어 유창성검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ041 | 보스톤사물이름대기검사 | 20,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ044 | 레이 복합도형검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ045 | 좌-우 구분검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ060 | 스트룹검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ063 | 보속성검사 | 10,000 | ||||||||
| 신경심리검사 | FZ064 | 실행증검사 | 10,000 | ||||||||
| 혈장단백검사 | CZ116 | 프로칼시토닌 반정량검사 | 35,000 | ||||||||
| 감염증 혈청검사 | CZ398 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원[현장검사] | 30,000 | ||||||||
| CZ115 | 프로칼시토닌(정량) | 40,000 | |||||||||
| 감염증 | CZ394 | Influenzae A.B. Virus Ag | 35,000 | ||||||||
| 감염증 | 호흡기 Panel(Nested PCR 11종) | 220,000 | |||||||||
| 국소혀혈성표지자검사 | CZ246 | 국소허혈성표지자검사 | 35,000 | 인정비급여 | |||||||
| 기타검사 | LBCOR | [공개-비급여]Crona V-19 (간이 코로나) | 30,000 | 24.1.1 | |||||||
| 기타검사 | LBCOR-5 | [공동간병-비급여]Crona V-19 Ag | 4,000 | 23.9.1 | |||||||
| 기타검사 | LD680113-1 | SARS-CoV-2 PCR(상기도)(독감+코로나) | 100,000 | 23.9.1 | |||||||
| 기타검사 | LCZ242 | [비]SAA (Serum Amyloid A) | 50,000 | 24.3.12 | |||||||
| 출혈/혈전 검사 | LBZ078 | TRAP test(혈소판 응집능검사) | 50,000 | 22.10.17 | |||||||
| 기타검사 | LZD400100 | 혈액점도검 사[스캐닝 모세관법] | 55,000 | ||||||||
| 기타검사 | LZC007B | 대장암DNA 검사 | 130,000 | ||||||||
| 기타검사 | FY891 | [비]기립성 저혈압 검사 | 15,000 | 24.2.26 | |||||||
| 내시경 | AQ239 | (검진)상부소화관 수면 사용료 | 40,000 | ||||||||
| 기타검사 | TX008001 | [비]AI EKG [LVSD] | 9,300 | 26.4.1 | |||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 12530 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB402 | [선별]단순초음파(Ⅱ)-단발늑골골절 | 25060 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB402 | [선별]단순초음파(Ⅱ)-복수천자 | 25060 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB414 | 갑상선.부갑상선 초음파 | 74190 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB414 | 갑상선.부갑상선-제한적 초음파 | 74190 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB415 | 경부 초음파(갑상선.부갑상선 제외) | 74190 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB415 | 경부 초음파-제한적 초음파(갑상선.부갑상선 제외) | 74190 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB421 | 유방.액와부 초음파 | 99990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB421 | 유방.액와부-제한적 초음파 | 99990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB422 | 흉벽,흉막,늑골 초음파 | 69150 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB422 | 흉벽,흉막,늑골 초음파-제한적 초음파 | 69150 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB423 | (정밀)유방.액와부 초음파(악성 종양) | 139980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB423 | (정밀)유방.액와부 초음파-제한적 초음파(악성 종양) | 139980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB431 | (단순)심장 초음파 | 90310 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB431 | (단순)심장 초음파-제한적 심초음파 | 90310 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB432 | (일반)심장 초음파 | 142550 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB432 | (일반)심장 초음파-제한적 심초음파 | 142550 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB441 | 간.담낭.담도.비장.췌장 초음파 | 98460 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB441 | 간.담낭.담도.비장.췌장-제한적 초음파 | 98460 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB442 | (정밀)간.담낭.담도.비장.췌장 초음파 | 146210 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB442 | (정밀)간.담낭.담도.비장.췌장-제한적 초음파 | 146210 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB443 | 충수 초음파 | 89860 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB443 | 충수-제한적 초음파 | 89860 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB444 | 소장.대장 초음파 | 89930 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB444 | 소장.대장-제한적 초음파 | 89930 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB445 | 서혜부 초음파 | 62090 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB445 | 서혜부-제한적 초음파 | 62090 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB446 | 직장.항문 초음파 | 105840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB446 | 직장.항문-제한적 초음파 | 105840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB447 | 항문 초음파 | 88200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB447 | 항문-제한적 초음파 | 88200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB448 | 신장.부신.방광 초음파 | 79200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB448 | 신장.부신.방광-제한적 초음파 | 79200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB449 | 신장.부신 초음파 | 71570 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB449 | 신장.부신-제한적 초음파 | 71570 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB450 | 방광 초음파 | 64570 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB450 | 방광-제한적 초음파 | 64570 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB451 | 전립선.정낭(경직장) 초음파 | 92890 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB451 | 전립선.정낭-제한적 초음파 | 92890 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB452 | 전립선.정낭(경복부) 초음파 | 51650 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB452 | 전립선.정낭(경복부)-제한적 초음파 | 51650 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB453 | 음경 초음파 | 72990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB453 | 음경-제한적 초음파 | 72990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB454 | 음낭 초음파 | 72990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB454 | 음낭-제한적 초음파 | 72990 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB455 | (일반)골반-여성생식기 초음파 | 83530 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB455 | (일반)골반-여성생식기-제한적 초음파 | 83530 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB457 | (정밀)골반 여성생식기 초음파 | 122390 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB457 | (정밀)골반 여성생식기-제한적 초음파 | 122390 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB458 | 8세미만 소아 복부 초음파 | 179210 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB461 | 손가락(편측) 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB461 | 손가락(편측)-제한적 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB462 | 발가락(편측) 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB462 | 발가락(편측)-제한적 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB463 | 주관절(편측) 초음파 | 57820 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB463 | 주관절(편측)-제한적 초음파 | 57820 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB464 | 슬관절(편측) 초음파 | 57820 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB464 | 슬관절(편측)-제한적 초음파 | 57820 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB465 | 고관절(편측) 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB465 | 고관절(편측)-제한적 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB466 | 견관절(편측) 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB466 | 견관절(편측)-제한적 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB467 | 손목관절(편측) 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB467 | 손목관절(편측)-제한적 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB468 | 발목관절(편측) 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB468 | 발목관절(편측)-제한적 초음파 | 72410 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB470 | 연부조직 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB470 | 연부조직-제한적 초음파 | 52480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB471 | (정밀)연부조직 초음파 | 67420 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB471 | (정밀)연부조직-제한적 초음파 | 67420 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB482 | 경동맥 도플러 초음파 | 88950 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB482 | 경동맥 도플러-제한적 초음파 | 88950 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB485 | 상지 정맥 도플러 초음파 | 71670 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB485 | 상지 정맥 도플러 초음파-제한적 | 71670 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB485 | [비]PICC 초음파 | 71670 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB487 | 하지 동맥 도플러 초음파 | 113500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB487 | 하지 동맥 도플러-제한적 초음파 | 113500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB488 | 하지 정맥 도플러 초음파 | 113500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB488 | 하지 정맥 도플러-제한적 초음파 | 113500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB489 | 하지정맥류 도플러 초음파 | 127460 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB489 | 하지정맥류 도플러-제한적 초음파 | 127460 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB561 | 배액천자(흉수)-유도초음파 | 42780 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB561 | 천자- 흉부 유도초음파 | 42780 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB561 | 천자 흡입 경부 유도초음파 | 42780 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | 경피적 침생검 유방 유도초음파 | 85560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | 경피적 침생검 경부 유도초음파 | 85560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | 경피적 침생검 전립선 유도초음파 | 85560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | 경피적 침생검 기타부위 유도초음파 | 85560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | - | [비-공개]사지 초음파(연부조직) | 50000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250120 | ||||||
| 초음파 | EB421 | [비-공개]유방 초음파 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | [비-공개]유방생검 유도초음파 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 | ||||||
| 초음파 | EB562 | [비-공개]유방생검 유도초음파(2개이상) | 250000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 | ||||||
| 초음파 | EB470 | [비-공개]연부조직 초음파 | 50000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB414 | [비-공개]갑상선,경부 초음파 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB489 | [비-공개]정맥지도 작성 초음파 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 | ||||||
| 초음파 | EB488 | [비-공개]하지정맥 초음파(양측) | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 | ||||||
| 초음파 | EB561 | [비-공개]초음파(천자시행) | 40000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250120 | ||||||
| 초음파 | EB561 | [비-공개]초음파(천자시행-2개 이상시) | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 | ||||||
| 초음파 | EB481 | [비]뇌혈류 초음파 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250120 | ||||||
| 초음파 | EB481 | [비_직원]뇌혈류 초음파 | 75000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260613 | ||||||
| 초음파 | EB482 | (비-공개)경동맥혈관 초음파 | 88950 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | EB482 | (비-공개)f/u 경동맥 초음파 | 88950 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20260101 | ||||||
| 초음파 | - | (비-공개)MSK SONO (OS초음파) | 50000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250120 | ||||||
| 초음파 | - | (Free) MSK SONO (OS초음파) | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20230221 | ||||||
| 초음파 | - | (비-공개)MSK Injec SONO(OS초음파) | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250120 | ||||||
| 초음파 | - | (급여)전립선 초음파+경피적 침생검 유도초음파 | 141100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20200220 | ||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 뇌[뇌_해마] | HE101 | 뇌-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 뇌[뇌_해마] | HE201 | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 뇌[뇌_해마] | HE102 | 해마-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 뇌[뇌_해마] | HE202 | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE103 | 안면-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE203 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE104 | 부비동-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE105 | 안와-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE205 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE106 | 측두골-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 두경부 | HE108 | 경부-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 척추 | HE109 | 경추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 척추 | HE110 | 흉추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 척추 | HE111 | 요천추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 척추 | HE213 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 척추 | HE112 | 척추강-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 척추 | HE212 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
| 근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
| 흉부 | HE125 | 흉부-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
